LENOVO Thinkpad P16s AMD G2, Ryzen5 PRO 7540U,16" WUXGA,512SSD,16GB,W11P
Kód: 489242Podrobný popis
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color: #E21B52;
color: white;
}
VÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 740M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Paměť | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC |
Paměťové sloty | Soldered paměť na základní desce, bez slotu |
Max. Paměť | Modely s 16GB LPDDR5x: 16GB pájená paměť, nerozšířitelná |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
Čtečka Karet | Ne |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
Kamera | HD 720p s Krytkou Kamery |
Mikrofon | 2x |
Baterie | Integrovaná 52.5Wh |
Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Dotyková obrazovka | Ne |
Kalibrace Barev | Ne |
Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
Barva | Villi Black |
Materiál | PC + 20% CF + 50% GF (Kryt), PPS (Tělo) |
Rozměry (ŠxHxV) | 361.98 x 255.5 x 20.5 mm (14.25 x 10.06 x 0.81 palců) |
Hmotnost | Od 1.70 kg (3.76 lbs) |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
SIM Karta | Ne |
NFC | Ne |
Standardní porty | 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Bezpečnostní zdířka 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) |
Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka čipových karet (SmartCard) 1x Nano-SIM Card Slot |
Kabel Monitoru | Ne |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
Bezpečnostní Chip | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
Další zabezpečení | Krytka kamery Detekce narušení spodního krytu |
OVLADATELNOST | |
Řízení systému | AMD PRO Manageability 2.0 |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky v servise |
Zahrnutý Upgrade | 3 roky premier onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo |
Dodatočné parametre
Kategória: | s procesorom AMD R Seria |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů);On-Site |
Hmotnosť: | 3.35 kg |
Délka: | 50 cm |
Formát obrazovky: | 16:10 |
Frekvence procesoru (GHz): | 3.2 |
Hmotnosť: | 3.35 kg |
Hmotnost notebooku: | 1.5 - 2.0 kg |
Lokalizace klávesnice: | CZ/SK |
Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4.9 |
Model procesoru: | AMD Ryzen 5 PRO 7540U |
Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 60 |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Počet jader: | 6 |
Počet USB 3.2: | 2 |
Počet USB 3.2 Type-C: | 2 |
Povrchová úprava displeje: | Matný |
Rozhraní: | LAN |
Rozlišení displeje: | 1920x1200 |
Řada procesoru: | AMD RYZEN 5 |
SSD Kapacita (GB): | 512 |
Šířka: | 9 cm |
TDP: | 30 |
Typ baterie: | Li-Pol |
Typ disku: | SSD |
Typ panelu: | IPS |
Typ zařízení: | Workstation |
Úhlopříčka displeje: | 16 " |
Velikost paměti RAM (GB): | 16 |
Výbava: | Numerická klávesnice |
Výkon CPU dle PassMark: | 18215 |
Výška: | 35 cm |
Záruka: | 36 Měsíc(ů), On-Site |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.