ASUS LCD ROG Swift OLED 49" PG49WCD, 5120x1440, 144Hz, 0,03ms, HDMI, DP, USB-C, Black
Kód: 20886013Podrobný popis
ROG Swift OLED PG49WCD gaming monitor 49-inch (5120x1440) curved QD-OLED panel, 144 Hz, 0.03 ms, G-SYNC® compatible, custom heatsink, uniform brightness, ROG Smart KVM, 90 W Type-C, ASUS DisplayWidget Center
*1800R
*GamePlus
*Low Blue Light (Hardware Solution)
*HDCP Support 2.2
*Game Visual
*VRR Technology: FreeSync™ Premium Pro & G-SYNC® Compatible
*Shadow Boost
*Display Widget, DisplayWidget Center
*PIP (PBP) Technology
*KVM Switch
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: (Typ.): 250, (HDR, Peak): 1,000
Kontrast: 1,500,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Konektory:
*DisplayPort 1.4 DSC x 1
*HDMI (v2.1) x 1
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*Earphone jack
*USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
*USB Hub: 2x USB 2.0 Type-A
*USB-C Power Delivery: 90W
*SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt (+20° ~ -5°)
*Swivel (+15° ~ -15°)
*Height Adjustment: 0~100 mm
Barva: Black
Rozměry (bez stojanu): 119.64 x 37.17 x 15.54 cm
Hmotnost [kg]: 8.5 kg/ 11,7 kg
Záruka: 24 měs.
https://rog.asus.com/monitors/above-34-inches/rog-swift-oled-pg49wcd/spec/
Související dokumenty
Dodatočné parametre
Kategória: | monitory 41 - 50 palcov |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 17 kg |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Barva: | Černá |
Doba odezvy: | 0,03 ms |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
FreeSync: | Ano |
G-Sync: | Ano |
HDR: | HDR |
Herní provedení: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 49 |
Hmotnosť: | 17 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Kód výrobcu: | 90LM09C0-B01970 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1 500 000:1 statický |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | Swift PG49WCD |
Modelová řada: | Asus ROG |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 144 Hz |
Pivot: | Ne |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet pixelů na šířku: | 5120 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Repro: | Ne |
Rozlišení: | 5120x1440 šxv |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměr xyz jedn. balení: | 131x25x49 |
Rozměry: | 1196,4 x 371,7 x 155,4 ŠxVxH mm |
Rozteč bodů: | 0,233 mm |
Šířka jedn. balení: | 131 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ obrazovky: | OLED |
Úhlopříčka: | 47" - 50" |
Úhlopříčka přesná: | 49 " |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
VESA standard: | Ano |
Výkon Power Delivery: | 90 W W |
Výkon repro: | 2 W W |
Výška jedn. balení: | 25 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 24 |
Způsob použití: | Herní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.