HP PC Elite Tower 800 G9 i5-12500,1x16GB,512GB M.2 NVMe TLC, 2xDP+1xHDMI,usb kl. a myš,noMCR,DVDRW,260Wplatinum,Win11Pro
Kód: HP-5L2N9EAPodrobný popis
Model: HP Elite Tower 800 G9
HP Elite Tower 800 Tower poskytuje vysoký výkon pro náročné uživatele, kteří pracují s komplexními programy, vykreslováním a náročným grafickým obsahem. Jedná se o ideální počítač na zpracování náročných úloh, který disponuje nejnovějším procesorem Intel® a bleskovým úložištěm i pamětí.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-12500 (max. 4,6GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR5–4800 RAM (1x 16GB)
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DIMM (4/3)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ TLC
Pozice pro interní jednotku:
* 1x tenký disk ODD
* 1x vyměnitelný disk SATA HDD nebo 1x zásuvka M.2 SSD
* 2x 3,5”
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 730
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Ano, GbE
Klávesnice: kabelová HP Desktop 320K
Myš: kabelová HP
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL
Napájení: interní napájecí adaptér
Přední porty:
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon
* 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s
* 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20Gb/s
Zadní porty:
* 1x zvukový vstup/výstup
* 1x RJ-45
* 1x HDMI 1.4
* 3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5Gb/s
* 2x DisplayPort™ 1.4
* 3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480Mb/s
* 1x napájecí konektor
Rozšiřující sloty:
* 1x M.2 2230
* 2x PCIe 3 x1
* 1x PCIe 3 x16 (zapojeno jako x4)
* 2x M.2 2280
* 1x PCIe 4 x16
Barva: černá
Rozměry: 33,7x30,8x15,5cm
Hmotnost: 6,15kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelárske počítače |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 7.4 kg |
BlueTooth: | Ne |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Disk - kapacita eMMC: | Ne GB |
Disk - kapacita HDD: | Ne GB |
Disk - kapacita SSD: | 512GB SSD GB |
Disk - typ: | SSD |
DP: | 2 ks počet |
Eko produkt podle parametru EU: | Ano |
eSATA: | Ne |
Ethernet: | 1 Gbs |
FireWire: | Ne IEEE |
Frekvence procesoru: | 3000 MHz, 3,0 GHz |
Frekvence procesoru (MHz) max: | 4600 |
Generace CPU: | Intel 12. generace |
Generace procesoru: | Intel 12. generace |
Gigabit ethernet: | Ano |
Grafická karta: | integrovaná |
Grafika typ: | Intel integrovaná |
HDMI: | 1 ks počet, Ano |
Hloubka jedn. balení: | 49 |
Hmotnosť: | 7.4 kg |
Klávesnice: | Drátová USB |
Kód výrobcu: | 5L2N9EA#BCM |
Max.frekvence jádra CPU: | 4,6 GHz |
Model: | 800 G9 |
Model grafické karty: | UHD 730 |
Modelová řada: | HP Elite |
Modelová řada GPU: | Intel UHD Graphics 770 |
Myš: | Ano |
Operační paměť přesná: | 16GB (1x 16GB) GB |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Optická mechanika: | DVD±RW |
Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
Paměť - počet volných slotů: | 3 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Paměť - velikost: | 16GB GB |
Počet jader CPU: | 6 |
Počet jader procesoru: | 6 |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Procesor: | Intel Core i5 |
Procesor model: | i5-12500 |
Provedení: | Tower |
Přesný model: | i5-12500 |
Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
Rozměr xyz jedn. balení: | 40x28x49 |
Rozměry paměti: | UDIMM |
Sériový port: | 0 ks počet |
Šířka jedn. balení: | 40 |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | C922020031 |
Thunderbolt 3: | Ne kompatibilní |
TPM 2.0: | Ano |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ CPU: | Intel Core i5 |
Typ paměti: | DDR5 |
USB 2.0: | 0 ks přední, 3 ks zadní |
USB 3.x: | 4 ks přední, 3 ks zadní |
USB 3.x Type-C: | 1 ks přední, 0 ks zadní |
USB 4 / Thunderbolt 4: | 0 ks zadní, 0 ks přední |
Výrobce CPU: | Intel |
Výstup DisplayPort: | Ano |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Výška jedn. balení: | 28 |
Wi-Fi: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU: | 3 GHz |
Záruka: | 36 |
Zdroj: | Interní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.