LENOVO PC Legion T5 26IRB8 - i5-13400F,16GB,1TSSD,RTX™ 4060 Ti 8GB,BezOS,3Y CC
Kód: LNP90UU00ELMKPodrobný popis
Model: Lenovo Legion T5 26IRB8
Provedení: Tower (26L)
Operační systém: ne
Procesor: Intel® Core™ i5-13400F, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2,5 / 4,6 GHz, E-core 1,8 / 3,3 GHz, 20 MB
Paměť: 2x 8GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): (4/2)
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozice pro interní jednotku: Až pět disků, 2x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD + 1x otevřený M.2 SSD + 1x otevřený 2,5 HDD Bay
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC897-Q
Síť: Ethernet (2,5GbE RTL8125BG)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5,1)
Klávesnice: ne
Myš: ne
Správa zabezpečení: bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 integrovaný v čipové sadě
Systém VESA: ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: zdroj 500W 85%
Přední porty:
* 2x USB 3.2 Gen 1
* 1x sluchátka (3,5 mm)
* 1x mikrofon (3,5 mm)
Zadní porty:
* 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat a nabíjení 5V@3A)
* 4x USB 2.0
* 2x USB 3.2 Gen 1
* 3x audio konektor (3,5 mm)
* 1x vypínač osvětlení
* 1x RJ-45
* 1x napájecí konektor
* 1x HDMI® 2.1 FRL, 3x DP 1.4a na NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
Rozšiřující sloty:
* 1x PCIe® 4.0 x16
* 1x PCIe® 3.0 x4
* 3x sloty M.2 (jeden pro WLAN, dva pro SSD)
Barva: tmavě šedá (Storm Grey)
Rozměry: 205 x 396,9 x 425,9 mm
Hmotnost: cca 14 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_T5_26IRB8?M=90UU00ELMK
Související dokumenty
Dodatočné parametre
Kategória: | Herné počítače |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 14 kg |
Barva skříně: | Šedá |
BlueTooth: | Ano |
Bluetooth verze: | 5.3 |
CPU s podporou AI: | Ne |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Disk - kapacita eMMC: | Ne GB |
Disk - kapacita HDD: | Ne GB |
Disk - kapacita SSD: | 1TB SSD GB |
Disk - typ: | SSD |
DP: | 3 ks počet |
DVI: | 0 ks počet |
eSATA: | Ne |
Ethernet: | 2,5 Gbs |
FireWire: | Ne IEEE |
Frekvence procesoru: | 2,5 GHz, 2500 MHz |
Frekvence procesoru (MHz) max: | 4600 |
Generace CPU: | Intel 13. generace |
Generace procesoru: | Intel 13. generace |
Gigabit ethernet: | Ano |
Grafická karta: | NVIDIA |
HDMI: | 1 ks počet, Ano |
Herní provedení: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 50 |
Hmotnosť: | 14 kg |
Klávesnice: | Ne |
Kód výrobcu: | 90UU00ELMK |
Max.frekvence jádra CPU: | 4,6 GHz |
mini/micro HDMI: | 0 ks počet |
Model: | T5 26IRB8 |
Modelová řada: | Lenovo Legion |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Myš: | Ne |
Operační paměť přesná: | 16GB (2x 8GB) GB |
Operační systém: | bez operačního systému |
Optická mechanika: | Ne |
Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
Paměť - počet volných slotů: | 2 |
Paměť - rychlost: | 5600 MHz |
Paměť - velikost: | 16GB GB |
Počet jader CPU: | 10 |
Počet jader procesoru: | 10 |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet kusů na paletě: | 8 |
Počet LAN portů: | 1x |
Procesor: | Intel Core i5 |
Procesor model: | i5-13400F |
Provedení: | Tower |
Přesný model: | i5-13400F |
PS/2: | 0 ks zadní |
Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
Rozměr xyz jedn. balení: | 32x58x50 |
Rozměr xyz palety: | 120x128x80 |
Rozměry paměti: | UDIMM |
Sériový port: | 0 ks počet |
Šířka jedn. balení: | 32 |
TCO Certified: | Ne |
Thunderbolt 3: | Ne kompatibilní |
TPM 2.0: | Ano |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ balení palety: | Kompletní |
Typ CPU: | Intel Core i5 |
Typ obalu paleta: | Expedovatelné |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
USB 2.0: | 0 ks přední, 4 ks zadní |
USB 3.x: | 2 ks přední, 2 ks zadní |
USB 3.x Type-C: | 0 ks přední, 1 ks zadní |
USB 4 / Thunderbolt 4: | 0 ks zadní, 0 ks přední |
Velikost paměti VGA: | 8 GB |
VGA: | 0 ks počet |
Výkon zdroje: | 500 W |
Výrobce CPU: | Intel |
Výstup DisplayPort: | Ano |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Výška jedn. balení: | 58 |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Zabezpečení zámkem: | TPM security chip |
Zákl.frekvence jádra CPU: | 2,5 GHz |
Záruka: | 36 |
Zdroj: | 500W 85% |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.