MSI VGA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16G GDDR6X, 3xDP, 1xHDMI
Kód: RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 3X OCPodrobný popis
MSI RTX 4070 Ti SUPER 16GB VENTUS 2X OC
VENTUS přináší uživatelům, kteří hledají výkonnou grafickou kartu, zásadně solidní zážitek. Ostře vypadající aktualizovaný design s TORX FAN 4.0 a Airflow Control umožňuje VENTUS bez problémů zvládnout jakýkoli úkol.
Nabijte svůj počítač pomocí NVIDIA GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER, která je postavena na ultra-efektivní architektuře NVIDIA Ada Lovelace. Vyzkoušejte rychlé sledování paprsků, Al-akcelerovaný výkon s DLSS 3, nové způsoby tvoření a mnoho dalšího. Získejte SUPER.
Specifikace
Výkon | |
---|---|
Grafický procesor | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
Takt jádra | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
CUDA jader/Stream procesorů | 8448 |
Paměť | |
Takt paměti | 21 Gbps |
Kapacita paměti | 16 GB |
Typ paměti | GDDR6X |
Paměťová sběrnice | 256-bit |
Sběrnice karty | PCIe 4.0 |
Výstup | |
Maximální rozlišení digitálního výstupu | 7680x4320 |
Monitorů současně | 4 |
DisplayPort | 3x |
HDMI | 1x |
Velikost | |
Velikost karty | 242 x 125 x 51 mm |
--- | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Spotřeba energie | 285 W |
Doporučený výkon napájecího zdroje | 700 W |
Napájecí konektory | 1x 16-pin |
Dodatočné parametre
Kategória: | Grafické karty |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 1.63 kg |
Délka: | 25.2 cm |
Funkce: | G-Sync |
Hmotnosť: | 1.63 kg |
Chlazení grafické karty: | Aktivní |
Kapacita paměti grafické karty (GB): | 16 |
Model grafické karty: | NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER |
Počet DP Portů: | 3 |
Počet DVI Portů: | 0 |
Počet HDMI Portů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 2 |
Počet VGA Portů: | 0 |
Použití grafické karty: | Herní |
Rozhraní sběrnice: | PCI Express x16 4.0 |
Šířka: | 40.8 cm |
Šířka sběrnice (bit): | 256 |
Typ paměti: | GDDR6x |
Výrobce procesoru GPU: | nVidia |
Výška: | 9.4 cm |
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.